一、修水县校车基本情况:
| 管辖中队 | 幼儿园(所) | 幼儿总数 | 需接送人数 | 校车情况 | 驾驶员情况 | 查处违反条例的校车违法起数 | 违法处理情况 | |||
| 数量 | 未上牌 | 核定载人总数 | 总数 | 未取得驾驶资格人数 | ||||||
| 义宁 | 1 | 360 | 140 | 3 | 1 | 102 | 3 | 0 | 0 | |
| 宁州 | 16 | 5141 | 1499 | 26 | 4 | 894 | 26 | 18 | 0 | |
| 杭口 | 11 | 1385 | 732 | 15 | 3 | 308 | 15 | 5 | 0 | |
| 溪口 | 5 | 1101 | 540 | 7 | 4 | 169 | 7 | 4 | 0 | |
| 渣津 | 35 | 4204 | 1537 | 24 | 15 | 497 | 24 | 16 | 2 | 待处 |
| 山口 | 6 | 1028 | 693 | 9 | 4 | 171 | 9 | 9 | 9 | 待处 |
| 三都 | 16 | 1935 | 410 | 6 | 5 | 102 | 6 | 4 | 0 | |
| 黄港 | 14 | 1898 | 1176 | 9 | 6 | 171 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 白岭 | 113 | 1303 | 835 | 16 | 8 | ? | 16 | 9 | 3 | 待处 |
| 合计 | 129 | 18355 | 7562 | 106 | 44 | 2414 | 106 | 72 | 18 | |















